Película de enrolamento de enrolamento PE de grande tamanho de 50 μm para enrolamento de paletes
Detalhes rápidos:
Descrição:
PE encolherEnrolarA linha de produtos Pinetree é constituída por uma série de embalagens, cada uma das quais possui as suas próprias propriedades e vantagens.Tubos e capas, com gusseteEstes produtos podem ser transparentes, coloridos e impressos.
50μm-180μm PE Shrink Wrap Film é a espessura muito utilizada para embalagens de paletes, embalagens de transporte de máquinas, embalagens de madeira, embalagens de piso, etc. Deve ser encolhida com uma pistola de encolhimento.Pode consultar o nosso sítio web, se necessário.
Especificações:
Números | UNIT | Teste ASTM | Valores típicos | ||||
Espessura | 12 μm | 15 μm | 19 μm | 25 μm | 30 μm | ||
Propriedades de tração | |||||||
Resistência à tração (MD) | N/mm2 | D882 | 115 | 110 | 110 | 95 | 85 |
Resistência à tração (TD) | 110 | 105 | 105 | 90 | 80 | ||
Extensão (MD) | % | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | |
Elevamento ((TD)) | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 | ||
Resistência ao rasgo | |||||||
MD a 400 gm | Gf | D1922 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28.5 |
TD a 400 gm | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23.0 | 27.0 | ||
Força do selo | |||||||
MD/Seal de arame quente | N/mm2 | F88 | 0.65 | 0.81 | 1.03 | 1.25 | 1.55 |
TD/selo de arame quente | 0.68 | 0.86 | 1.06 | 1.30 | 1.65 | ||
COF ((Filme para filme) | |||||||
Estática | D1894 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | |
Dinâmica | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | ||
ÓPTICA | |||||||
Neblina | D1003 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | |
Claridade | D1746 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 92.0 | |
Gloss | D2457 | 85.5 | 87.0 | 83.5 | 81.5 | 80.0 | |
Barreira | |||||||
Taxa de transmissão de oxigénio | cc/m2/dia | D3985 | 11800 | 10800 | 7200 | 5400 | 4500 |
Taxa de transmissão do vapor de água | cm/m2/dia | F1249 | 45.5 | 38.5 | 26.5 | 22.5 | 20.5 |
Propriedades de contração | UNIT | Teste ASTM | MD | TD | MD | TD | |
Redução gratuita | 110*C | % | D2732 | 22 | - | 20 | - |
110*C | 38 | - | 34 | - | |||
120*C | 58 | - | 57 | - | |||
130*C | 65 | - | 64 | - | |||
TENSAÇÃO RECRIMENTA | MD | TD | MD | TD | |||
Reduzir a tensão | 100*C | MPa | D2838 | 22 | - | 20 | - |
110*C | 38 | - | 34 | - | |||
120*C | 58 | - | 57 | - | |||
130*C | 65 | - | 64 | - |
Aplicações: